Ashtech Science
Membrane Filters
Ashtech Science, has over 30 years’ experience in the Chromatography and Lab Instrumentation markets.
Membrane Filters
Membrane Filters
SKU: MEMBRANE-FILTERS
Ashtech Science provides a complete range of high-performance membrane filters, vacuum filtration units, and laboratory accessories designed to deliver consistent results and streamline your workflow.
Contact us for more information and pricing on our extensive range of Membrane Filters
Ashtech Science Membrane Filters & Laboratory Ancillaries
Reliable Filtration Solutions for HPLC, ICP, and Laboratory Applications
Ashtech Science provides a complete range of high-performance membrane filters, vacuum filtration units, and laboratory accessories designed to deliver consistent results and streamline your workflow. Our products are trusted in laboratories worldwide for quality, reliability, and precision.
Our Products
Membrane Filters
- PTFE, Nylon, MCE, CA-CN, PP, PES, and PVDF membranes
- Pore sizes: 0.22µm – 0.45µm
- High chemical resistance and low extractables
- Ideal for sample preparation and HPLC applications
Membrane Discs
- Available in multiple diameters for vacuum and pressure filtration
- Durable, uniform pore size for accurate results
- Compatible with a wide range of laboratory setups
Vacuum Filtration Units
- Glass and plastic units with adapters
- Reusable, leak-free, and easy to assemble
- Perfect for environmental, life science, and research applications
Filter Holders & Funnels
- Compatible with 47mm and 50mm membrane discs
- Autoclavable and chemically resistant
- Designed for seamless filtration workflows
Ancillaries
- Adapter kits, tubing, and clamps
- Complete solutions to support your filtration systems
Why Choose Ashtech Science?
- Superior quality and consistency across all membranes
- Compatible with modern HPLC, ICP-MS, and routine lab applications
- Technical support and guidance from experienced professionals
Ashtech Science – Membrane Filters & Ancillaries
Membranes & Discs
| Size | Material | Pore Size | Part Number | Pack Size |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | Mixed Cellulose (MCE) | 0.22 µm | M11322 | 100/pk |
| 13 mm | Mixed Cellulose (MCE) | 0.45 µm | M11345 | 100/pk |
| 13 mm | Nylon | 0.22 µm | N11322 | 100/pk |
| 13 mm | Nylon | 0.45 µm | N11345 | 100/pk |
| 13 mm | PTFE | 0.22 µm | P11322 | 100/pk |
| 13 mm | PTFE | 0.45 µm | P11345 | 100/pk |
| 13 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | P21322 | 100/pk |
| 13 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | P21345 | 100/pk |
| 25 mm | Mixed Cellulose (MCE) | 0.22 µm | M12522 | 100/pk |
| 25 mm | Mixed Cellulose (MCE) | 0.45 µm | M12545 | 100/pk |
| 25 mm | Nylon | 0.22 µm | N12522 | 100/pk |
| 25 mm | Nylon | 0.45 µm | N12545 | 100/pk |
| 25 mm | PTFE | 0.22 µm | P12522 | 100/pk |
| 25 mm | PTFE | 0.45 µm | P12545 | 100/pk |
| 25 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | P22522 | 100/pk |
| 25 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | P22545 | 100/pk |
| 25 mm | PES | 0.22 µm | PE2522 | 100/pk |
| 25 mm | PES | 0.45 µm | PE2545 | 100/pk |
| 47 mm | Mixed Cellulose (CA-CN) | 0.22 µm | M14722 | 100/pk |
| 47 mm | Mixed Cellulose (CA-CN) | 0.45 µm | M14745 | 100/pk |
| 47 mm | Nylon | 0.22 µm | N14722 | 100/pk |
| 47 mm | Nylon | 0.45 µm | N14745 | 100/pk |
| 47 mm | PTFE | 0.22 µm | P14722 | 100/pk |
| 47 mm | PTFE | 0.45 µm | P14745 | 100/pk |
| 47 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | P24722 | 100/pk |
| 47 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | P24745 | 100/pk |
| 47 mm | PES | 0.22 µm | PE4722 | 100/pk |
| 47 mm | PES | 0.45 µm | PE4745 | 100/pk |
| 47 mm | PP | 0.22 µm | PP4722 | 100/pk |
Filtration Apparatus
| Part Number | Description |
|---|---|
| LB3010 | 300mL/1L Filtration Apparatus, Set |
| LB3020 | 500mL/2L Filtration Apparatus, Set |