Ashtech Science
ICP-MS Skimmer Cones
Ashtech Science offers a comprehensive range of ICP-MS sampler and skimmer cones engineered to deliver consistent performance,
excellent sensitivity, and long service life across a wide range of ICP-MS platforms.
ICPMS Skimmer Cones
ICP-MS Skimmer Cones
SKU: ICP-MS-SKIMMER-CONES
Ashtech Science offers a comprehensive range of ICP‑MS sampler and skimmer cones engineered to deliver consistent performance, excellent sensitivity, and long service life across a wide range of ICP‑MS platforms.
Contact us for more information and pricing on our extensive range of ICPMS Skimmer Cones
Ashtech Science ICP-MS Cones
Precision. Performance. Reliability.
Ashtech Science offers a comprehensive range of ICP‑MS sampler and skimmer cones engineered to deliver consistent performance, excellent sensitivity, and long service life across a wide range of ICP‑MS platforms.
Our ICP‑MS Cone Range
- Sampler Cones – Designed for efficient ion sampling with robust construction for routine and high‑throughput analysis.
- Skimmer Cones – Optimised geometries for enhanced ion transmission and reduced background noise.
Materials Available
- Nickel
- Platinum
- Platinum‑tipped
- Specialty alloys (application dependent)
Compatible With Major ICP‑MS Systems
Ashtech Science cones are available to suit instruments from:
- Thermo Fisher Scientific
- Agilent Technologies
- PerkinElmer
- Bruker
- Shimadzu
(OEM‑equivalent designs available)
Why Choose Ashtech Science?
- Precision‑machined for consistent performance
- OEM‑equivalent fit and function
- High‑purity materials for reduced contamination
- Competitive pricing without compromising quality
- Reliable supply and technical support
- All cones are UK manufactured for high standards and reliability
Applications
- Environmental analysis
- Pharmaceutical testing
- Semiconductor and materials analysis
- Food and beverage testing
- Academic and research laboratories
Talk to Us
Whether you need a direct replacement or help selecting the right cone for your application, our team is here to help.
Thermo Fisher – ICP‑MS Cones & Accessories
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑TF‑13 | 3004661 | Nickel Sampler |
| AS‑TF‑15N | 3200860 | Nickel Micro‑Skimmer (N), Enhanced Interface |
| AS‑TF‑17 | 3201101 | Platinum Microskimmer (7.2 mm insert) |
| AS‑TF‑19 | 3200456 | Nickel Plasmatrace Skimmer |
| AS‑TF‑400 | 1044530 | Nickel Sampler – TS067014 |
| AS‑TF‑401 | 1067600 | Nickel Skimmer (H) – FS067021 |
| AS‑TF‑402 | 067019A | Nickel Accelerator – FS067019 |
| AS‑TF‑403 | 1067500 | Platinum Sampler (6.35 mm) |
| AS‑TF‑403B | 1067501 | Platinum Sampler (with Boron) |
| AS‑TF‑404 | 1047460 | Platinum Skimmer (H), 6 mm insert |
| AS‑TF‑404B | 1047461 | Platinum Skimmer (with Boron) |
| AS‑TF‑405 | 1067510 | Platinum Skimmer (N), 6 mm |
| AS‑TF‑406 | 1044540 | Nickel Skimmer (N) |
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑TF‑408 | 1142160 | Nickel Skimmer (X) |
| AS‑TF‑409 | 1142150 | Platinum Skimmer (X), 6 mm |
| AS‑TF‑409B | 1142151 | Platinum Skimmer (with Boron) |
| AS‑TF‑410 | 1184050 | Aluminium Sampler |
| AS‑TF‑411 | 1184060 | Aluminium Skimmer |
| AS‑TF‑708 | 3601289 | Platinum Xs/Xt Sample Cone |
| AS‑TF‑721 | 1341430 | Pt iCap Q Cold Plasma |
| AS‑TF‑722 | 1341420 | Ni iCap Q Cold Plasma |
PerkinElmer – ICP‑MS Cones & Tools
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑PE‑28 | WE02‑1140 | Nickel Sampler (6000 / 9000) |
| AS‑PE‑29 | WE02‑1137 | Nickel Skimmer (6000 / 9000) |
| AS‑PE‑30 | WE02‑7802 | Platinum 10 mm Sampler |
| AS‑PE‑31 | WE02‑7803 | Platinum Skimmer (7.2 mm insert) |
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑PE‑40 | W103‑3995 | NexION Hyper Skimmer Cone |
| AS‑PE‑41 | W102‑6356 | NexION Nickel Skimmer Cone |
| AS‑PE‑42 | W103‑3612 | NexION Nickel Sample Cone |
| AS‑PE‑43 | W102‑6907 | NexION Platinum Skimmer Cone |
| AS‑PE‑44 | W103‑3614 | NexION Platinum Sample Cone |
| AS‑PE‑45 | WE01‑2989 | NexION Sample Cone Gasket |
| AS‑PE‑200 | WE01‑7142 | 6000 Cone Insertion Tool |
Agilent – ICP‑MS Cones & Shields
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑AG‑32 | G1820‑65238 | Nickel Sampler |
| AS‑AG‑33 | G1820‑65265 | Nickel Skimmer |
| AS‑AG‑34 | G1820‑65239 | Platinum 10 mm Sampler |
| AS‑AG‑35 | G1820‑65360 | Pt/Cu Sampler, 18 mm insert |
| AS‑AG‑36 | G1820‑65237 | Platinum 7.2 mm Skimmer |
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑AG‑37 | G1820‑65050 | Nickel Skimmer (HP7500 ais, 0.4 mm) |
| AS‑AG‑38 | G1820‑65207 | Platinum Skimmer (HP7500 ais) |
| AS‑AG‑305 | G3280‑67040 | Nickel “Copper” Sample Cone |
| AS‑AG‑306 | G3280‑67041 | Nickel Skimmer Cone |
| AS‑AG‑309 | G3280‑67060 | Platinum Skimmer Cone |
| AS‑AG‑312 | G3280‑67056 | Pt/Cu 18 mm Sampler Cone |
| AS‑AG‑314 | G8400‑67200 | Nickel 7900 “X” Skimmer |
| AS‑AG‑315 | G8400‑67201 | Pt/Cu 7900 “X” Skimmer |
| AS‑AG‑318 | G1833‑65419 | Platinum Long Life Shield |
Nu Instruments – ICP‑MS Cones
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑NU‑600 | 319‑285 | Nickel Sampler |
| AS‑NU‑601 | 319‑284 | Nickel Skimmer (45/30) |
| AS‑NU‑602 | 319‑497 | Nickel Skimmer (30‑60/45) – WA6 |
| AS‑NU‑605 | 319‑593 | Platinum Sample Cone |
| AS‑NU‑606 | 319‑594 | Platinum Skimmer Cone – WA6 |
| AS‑NU‑609 | 319‑656 | Platinum Sample Cone, screw‑in |
| AS‑NU‑610 | 325‑294 | Nickel Skimmer Cone – HS1‑7 |
| AS‑NU‑615 | 325‑339 | Platinum Skimmer Cone |
Shimadzu – ICP‑MS Cones
| Part Number | OEM Equivalent | Description |
|---|---|---|
| AS‑SH‑1000 | 220‑95356‑84 | Nickel Sampler |
| AS‑SH‑1001 | 220‑95356‑85 | Nickel Skimmer |
| AS‑SH‑1002 | 220‑95356‑82 | Copper Sampler |
| AS‑SH‑1003 | 220‑95356‑83 | Copper Skimmer |
| AS‑SH‑1004 | 220‑95356‑80 | Pt/Cu 10 mm Sampler |
| AS‑SH‑1005 | 220‑95356‑81 | Pt/Cu 7 mm Skimmer |
| AS‑SH‑1006 | 980‑24271 | Pt/Cu 15 mm Sampler |
High‑quality consumables for analytical laboratories