Ashtech Science
1.5"/37mm Dia. Hollow Cathode Lamps
1.5"/37mm Dia. Hollow Cathode Lamps
Our range of 1.5"/37mm Dia. Hollow Cathode Lamps include: Standard Lamps, Agilent (Varian) Coded Lamps, Thermo (Unicam) Coded Lamps
Ashtech Science Hollow Cathode Lamps
Precision Lamps for Reliable Atomic Absorption Analysis
High-Performance Hollow Cathode Lamps
Ashtech Science offers a full range of Hollow Cathode (HC) lamps designed for Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) applications. Our lamps provide superior line intensity, long life, and stability, ensuring accurate, reproducible results across all types of AAS instruments.
Developed with the latest-aligned assembly techniques, our HC lamps meet or exceed OEM specifications while delivering exceptional value.
Key Benefits
- OEM-Equivalent Performance – Designed to match the performance of leading instrument brands
- Long Lifetime – Durable cathode and optimized design reduce downtime
- Stable and Reliable – Consistent intensity across the lamp lifetime
- Wide Compatibility – Fits most modern and legacy AAS instruments
- Cost-Effective Alternative – Premium performance at a fraction of the OEM cost
Applications
- Pharmaceutical Analysis
- Environmental & Water Testing
- Food & Beverage Analysis
- Academic and Research Laboratories
- Industrial Quality Control
Why Choose Ashtech Science?
- Full range of HC lamps for most metals and elements
- Tested for spectral line intensity and stability
- Direct replacement for OEM lamps
- Technical support and application advice available
Ordering & Support
Our technical team can assist with selecting the correct lamp for your instrument and application.
Contact Ashtech Science today for part numbers, pricing, or technical guidance.
Ashtech Science 1.5"/37mm Hollow Cathode Lamps
Upgrade your AAS performance with our reliable and precise 37mm Hollow Cathode Lamps. Available in uncoded or coded versions to match your instrument requirements.
| Standard Lamps | |
|---|---|
| Ashtech Part No | Elements |
| ASH-HCL-37-AL | Aluminium Al |
| ASH-HCL-37-SB | Antimony Sb |
| ASH-HCL-37-AS | Arsenic As |
| ASH-HCL-37-BA | Barium Ba |
| ASH-HCL-37-BE | Beryllium Be |
| ASH-HCL-37-BI | Bismut Bi |
| ASH-HCL-37-B | Boron B |
| ASH-HCL-37-CD | Cadmium Cd |
| ASH-HCL-37-CA | Calcium Ca |
| ASH-HCL-37-CE | Cerium Ce |
| ASH-HCL-37-CS | Cesium Cs |
| ASH-HCL-37-CR | Chromium Cr |
| ASH-HCL-37-CO | Cobalt Co |
| ASH-HCL-37-CU | Copper Cu |
| ASH-HCL-37-DY | Dysprosium Dy |
| ASH-HCL-37-EU | Europium Eu |
| ASH-HCL-37-GD | Gadolinium Gd |
| ASH-HCL-37-GA | Gallium Ga |
| ASH-HCL-37-GE | Germanium Ge |
| ASH-HCL-37-AG | Gold Au |
| ASH-HCL-37-IN | Indium In |
| ASH-HCL-37-IR | Iridium Ir |
| ASH-HCL-37-FE | Iron Fe |
| ASH-HCL-37-LA | Lanthanum La |
| ASH-HCL-37-PB | Lead Pb |
| ASH-HCL-37-LI | Lithium Li |
| ASH-HCL-37-LU | Lutetium Lu |
| ASH-HCL-37-MG | Magnesium Mg |
| ASH-HCL-37-MN | Manganese Mn |
| ASH-HCL-37-HG | Mercury Hg |
| ASH-HCL-37-MO | Molybdenum Mo |
| ASH-HCL-37-ND | Neodymium Nd |
| ASH-HCL-37-NI | Nickel Ni |
| ASH-HCL-37-NB | Niobium Nb |
| ASH-HCL-37-OS | Osmium Os |
| ASH-HCL-37-PD | Palladium Pd |
| ASH-HCL-37-P | Phosphorus P |
| ASH-HCL-37-PT | Platinum Pt |
| ASH-HCL-37-K | Potassium K |
| ASH-HCL-37-RE | Rhenium Re |
| ASH-HCL-37-RH | Rhodium Rh |
| ASH-HCL-37-RB | Rubidium Rb |
| ASH-HCL-37-RU | Ruthenium Ru |
| ASH-HCL-37-SM | Samarium Sm |
| ASH-HCL-37-SE | Selenium Se |
| ASH-HCL-37-SI | Silicon Si |
| ASH-HCL-37-AG | Silver Ag |
| ASH-HCL-37-NA | Sodium Na |
| ASH-HCL-37-SR | Strontium Sr |
| ASH-HCL-37-TA | Tanatalum Ta |
| ASH-HCL-37-TE | Tellurium Te |
| ASH-HCL-37-TI | Thallium Tl |
| ASH-HCL-37-TH | Thorium Th |
| ASH-HCL-37-TM | Thulium Tm |
| ASH-HCL-37-TM | Thulium Tm |
| ASH-HCL-37-SN | Tin Sn |
| ASH-HCL-37-TI | Titanium Ti |
| ASH-HCL-37-W | Tungsten W |
| ASH-HCL-37-V | Vanadium V |
| ASH-HCL-37-Yb | Ytterbium Yb |
| ASH-HCL-37-Y | Yttrium Y |
| ASH-HCL-37-ZN | Zinc Zn |
| ASH-HCL-37-ZR | Zirconium Zr |
| Agilent (Varian) Coded Lamps | |
|---|---|
| Ashtech Part No | Elements |
| ASH-HCL-37-AL-A | Aluminium Al |
| ASH-HCL-37-SB-A | Antimony Sb |
| ASH-HCL-37-AS-A | Arsenic As |
| ASH-HCL-37-BA-A | Barium Ba |
| ASH-HCL-37-BE-A | Beryllium Be |
| ASH-HCL-37-BI-A | Bismuth Bi |
| ASH-HCL-37-B-A | Boron B |
| ASH-HCL-37-CD-A | Cadmium Cd |
| ASH-HCL-37-CA-A | Calcium Ca |
| ASH-HCL-37-CE-A | Cerium Ce |
| ASH-HCL-37-CS-A | Cesium Cs |
| ASH-HCL-37-CR-A | Chromium Cr |
| ASH-HCL-37-CO-A | Cobalt Co |
| ASH-HCL-37-CU-A | Copper Cu |
| ASH-HCL-37-DY-A | Dysprosium Dy |
| ASH-HCL-37-EU-A | Europium Eu |
| ASH-HCL-37-GD-A | Gadolinium Gd |
| ASH-HCL-37-GA-A | Gallium Ga |
| ASH-HCL-37-GE-A | Germanium Ge |
| ASH-HCL-37-AG-A | Gold Au |
| ASH-HCL-37-IN-A | Indium In |
| ASH-HCL-37-IR-A | Iridium Ir |
| ASH-HCL-37-FE-A | Iron Fe |
| ASH-HCL-37-LA-A | Lanthanum La |
| ASH-HCL-37-PB-A | Lead Pb |
| ASH-HCL-37-LI-A | Lithium Li |
| ASH-HCL-37-LU-A | Lutetium Lu |
| ASH-HCL-37-MG-A | Magnesium Mg |
| ASH-HCL-37-MN-A | Manganese Mn |
| ASH-HCL-37-HG-A | Mercury Hg |
| ASH-HCL-37-MO-A | Molybdenum Mo |
| ASH-HCL-37-ND-A | Neodymium Nd |
| ASH-HCL-37-NI-A | Nickel Ni |
| ASH-HCL-37-NB-A | Niobium Nb |
| ASH-HCL-37-OS-A | Osmium Os |
| ASH-HCL-37-PD-A | Palladium Pd |
| ASH-HCL-37-P-A | Phosphorus P |
| ASH-HCL-37-PT-A | Platinum Pt |
| ASH-HCL-37-K-A | Potassium K |
| ASH-HCL-37-RE-A | Rhenium Re |
| ASH-HCL-37-RH-A | Rhodium Rh |
| ASH-HCL-37-RB-A | Rubidium Rb |
| ASH-HCL-37-RU-A | Ruthenium Ru |
| ASH-HCL-37-SM-A | Samarium Sm |
| ASH-HCL-37-SE-A | Selenium Se |
| ASH-HCL-37-SI-A | Silicon Si |
| ASH-HCL-37-AG-A | Silver Ag |
| ASH-HCL-37-NA-A | Sodium Na |
| ASH-HCL-37-SR-A | Strontium Sr |
| ASH-HCL-37-TA-A | Tanatalum Ta |
| ASH-HCL-37-TE-A | Tellurium Te |
| ASH-HCL-37-TI-A | Thallium Tl |
| ASH-HCL-37-SN-A | Tin Sn |
| ASH-HCL-37-TI-A | Titanium Ti |
| ASH-HCL-37-W-A | Tungsten W |
| ASH-HCL-37-V-A | Vanadium V |
| ASH-HCL-37-YB-A | Ytterbium Yb |
| ASH-HCL-37-Y-A | Yttrium Y |
| ASH-HCL-37-ZN-A | Zinc Zn |
| ASH-HCL-37-ZR-A | Zirconium Zr |
| Thermo (Unicam) Coded Lamps | |
|---|---|
| Ashtech Part No | Elements |
| ASH-HCL-37-AL-TU | Aluminium Al |
| ASH-HCL-37-SB-TU | Antimony Sb |
| ASH-HCL-37-AS-TU | Arsenic As |
| ASH-HCL-37-BA-TU | Barium Ba |
| ASH-HCL-37-BE-TU | Beryllium Be |
| ASH-HCL-37-BI-TU | Bismuth Bi |
| ASH-HCL-37-B-TU | Boron B |
| ASH-HCL-37-CD-TU | Cadmium Cd |
| ASH-HCL-37-CA-TU | Calcium Ca |
| ASH-HCL-37-CE-TU | Cerium Ce |
| ASH-HCL-37-CS-TU | Cesium Cs |
| ASH-HCL-37-CR-TU | Chromium Cr |
| ASH-HCL-37-CO-TU | Cobalt Co |
| ASH-HCL-37-CU-TU | Copper Cu |
| ASH-HCL-37-DY-TU | Dysprosium Dy |
| ASH-HCL-37-EU-TU | Europium Eu |
| ASH-HCL-37-GD-TU | Gadolinium Gd |
| ASH-HCL-37-GA-TU | Gallium Ga |
| ASH-HCL-37-GE-TU | Germanium Ge |
| ASH-HCL-37-AG-TU | Gold Au |
| ASH-HCL-37-IN-TU | Indium In |
| ASH-HCL-37-IR-TU | Iridium Ir |
| ASH-HCL-37-FE-TU | Iron Fe |
| ASH-HCL-37-LA-TU | Lanthanum La |
| ASH-HCL-37-PB-TU | Lead Pb |
| ASH-HCL-37-LI-TU | Lithium Li |
| ASH-HCL-37-LU-TU | Lutetium Lu |
| ASH-HCL-37-MG-TU | Magnesium Mg |
| ASH-HCL-37-MN-TU | Manganese Mn |
| ASH-HCL-37-HG-TU | Mercury Hg |
| ASH-HCL-37-MO-TU | Molybdenum Mo |
| ASH-HCL-37-ND-TU | Neodymium Nd |
| ASH-HCL-37-NI-TU | Nickel Ni |
| ASH-HCL-37-NB-TU | Niobium Nb |
| ASH-HCL-37-OS-TU | Osmium Os |
| ASH-HCL-37-PD-TU | Palladium Pd |
| ASH-HCL-37-P-TU | Phosphorus P |
| ASH-HCL-37-PT-TU | Platinum Pt |
| ASH-HCL-37-K-TU | Potassium K |
| ASH-HCL-37-RE-TU | Rhenium Re |
| ASH-HCL-37-RH-TU | Rhodium Rh |
| ASH-HCL-37-RB-TU | Rubidium Rb |
| ASH-HCL-37-RU-TU | Ruthenium Ru |
| ASH-HCL-37-SM-TU | Samarium Sm |
| ASH-HCL-37-SE-TU | Selenium Se |
| ASH-HCL-37-SI-TU | Silicon Si |
| ASH-HCL-37-AG-TU | Silver Ag |
| ASH-HCL-37-NA-TU | Sodium Na |
| ASH-HCL-37-SR-TU | Strontium Sr |
| ASH-HCL-37-TA-TU | Tanatalum Ta |
| ASH-HCL-37-TE-TU | Tellurium Te |
| ASH-HCL-37-TI-TU | Thallium Tl |
| ASH-HCL-37-SN-TU | Tin Sn |
| ASH-HCL-37-TI-TU | Titanium Ti |
| ASH-HCL-37-W-TU | Tungsten W |
| ASH-HCL-37-V-TU | Vanadium V |
| ASH-HCL-37-YB-TU | Ytterbium Yb |
| ASH-HCL-37-Y-TU | Yttrium Y |
| ASH-HCL-37-ZN-TU | Zinc Zn |
| ASH-HCL-37-ZR-TU | Zirconium Zr |